هتل آی رزیدنس
I RESIDENCE
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 31,900,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 34,690,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | —————— |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 25,100,000 تومان |
هتل بانکوک پالاس
BANGKOK PALACE BANGKOK
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 32,980,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 36,690,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 28,090,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 25,690,000 تومان |
هتل ماندارین سنتر
MANDARIN CENTER
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 33,850,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 38,470,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 30,560,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 26,390,000 تومان |
هتل سنتارا واتر گیت
CENTARA WATERGATE
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 34,450,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 39,870,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | ————— |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 26,550,000 تومان |
هتل بایوک اسکای
BAIYOKE SKY
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 35,250,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 41,430,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 30,090,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 26,880,000 تومان |
هتل مرکور سوخومویت 11
MERCURE SUKHUMVIT 11
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 36,470,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 43,820,000 تومان |
قیمت کودک با تخت ( هر نفر ) | 33,700,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 27,280,000 تومان |
هتل پولمن جی بانکوک
PULLMAN G
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 36,950,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 44,740,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 31,630,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 27,390,000 تومان |
هتل رویال ارکید
ROYAL ORCHID
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 38,490,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 47,890,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 33,460,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 27,590,000 تومان |
هتل لبوا
LEBUA
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 42,150,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 55,290,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 37,190,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 29,090,000 تومان |
تاریخ | ساعت پرواز | مدت پرواز | ایرلاین | فرودگاه مبدا | فرودگاه مقصد |
1401/06/31 | 45 : 21 | 00 : 07 | ماهان | امام خمینی | سووارنابومی |
تاریخ | ساعت پرواز | مدت پرواز | ایرلاین | فرودگاه مبدا | فرودگاه مقصد |
1401/07/08 | 30 : 21 | 00 : 07 | ماهان | سووارنابومی | امام خمینی |
** مدارک لازم **
ردیف | مدارک | شرط |
1 | پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | الزامی |
2 | نتیجه منفی تست PCR | الزامی |
3 | کارت واکسن | الزامی |
4 | 2 عدد عکس 4*3 تمام رخ ، زمینه سفید ( جدید و متفاوت با تصویر پاسپورت ) | الزامی |
5 | پرینت حساب بانکی ( با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ) | الزامی |
** خدمات تور **
ردیف | خدمات | تعداد | توضیحات |
1 | بلیط رفت و برگشت | هوایی | |
2 | ویزا | ||
3 | اقامت در هتل | 7 شب | |
4 | بیمه مسافرتی | ||
5 | ترانسفر فرودگاهی |
** توضیحات **
ردیف | شرح |
1 | مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد . |
2 | هتل و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد . |
3 | بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد . |
4 | ترانسفر این پکیج فقط شامل مسیر رفت می باشد و در صورت تمایل مسافر هزینه ترانسفر برگشت جداگانه از مسافر دریافت می گردد . |
5 | تزریق هر 2 دوز واکسن و تست PCR که 72 ساعت قبل پرواز از آزمایشگاه مورد تایید ایرلاین اخذ شده باشد الزامی می باشد . |
6 | شرکت موج نیلی کاسپین هیچگونه مسئولیتی در خصوص استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده نداشته و ندارد . |
7 | نرخ مندرج در صفحه رزرو بصورت پیش فرض و بر مبنای ارزانترین نرخ هتل می باشد و مبلغ قطعی با انتخاب هتل تغییر و مابت التفاوت در هنگام تسویه مبلغ تور از مسافر دریافت می گردد . |
8 |
با توجه به نوسانات نرخ ارز احتمال افزایش و یا کاهش قیمت تور وجود خواهد داشت لذا ملاک اعلام نرخ قطعی تور ، قیمت ارز در روز واریز پیش پرداخت از سوی مسافر خواهد بود . |