هتل پتونگ لودج
PATONG LODGE
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 30,500,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 32,120,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | —————— |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 24,000,000 تومان |
هتل بامنبوری
BAUMANBURI
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 30,850,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 33,100,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 27,010,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 24,000,000 تومان |
هتل فیشرمنز هربور اوربن ریزورت پوکت
FISHERMAN’s HARBOUR
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 31,450,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 33,660,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 27,010,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 24,000,000 تومان |
هتل رویال پارادایس پوکت
THE ROYAL PARADISE
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 32,250,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 35,900,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 29,110,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 24,720,000 تومان |
هتل دوآنجیت ریزورت
DUANGJITT RESORT
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 32,920,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 37,820,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 29,200,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 24,900,000 تومان |
هتل گراسلند پوکت
GRACELAND PHUCKET
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 33,750,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 39,220,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 29,200,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 25,100,000 تومان |
هتل گرند مرکیور پوکت پاتونگ
GRAND MERCURE PHUKET PATONG
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 35,550,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 42,600,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 30,200,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 26,000,000 تومان |
هتل آماری پوکت
AMARI PHUKET
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 38,450,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 48,500,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 32,470,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 26,990,000 تومان |
هتل لمردین بیچ ریزورت
LE MERIDIEN BEACH RESORT
BB
قیمت 2 تخته ( هر نفر ) | 41,500,000 تومان |
قیمت 1 تخته ( هر نفر ) | 54,360,000 تومان |
کودک با تخت ( هر نفر ) | 36,000,000 تومان |
کودک بدون تخت ( هر نفر ) | 28,200,000 تومان |
تاریخ | ساعت پرواز | مدت پرواز | ایرلاین | فرودگاه مبدا | فرودگاه مقصد |
1401/07/05 | 45 : 21 | 00 : 07 | ماهان | امام خمینی | سووارنابومی |
تاریخ | ساعت پرواز | مدت پرواز | ایرلاین | فرودگاه مبدا | فرودگاه مقصد |
1401/07/13 | 30 : 21 | 00 : 07 | ماهان | سووارنابومی | امام خمینی |
** مدارک لازم **
ردیف | مدارک | شرط |
1 | پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | الزامی |
2 | نتیجه منفی تست PCR | الزامی |
3 | کارت واکسن | الزامی |
4 | 2 عدد عکس 4*3 تمام رخ ، زمینه سفید ( جدید و متفاوت با تصویر پاسپورت ) | الزامی |
5 | پرینت حساب بانکی ( با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ) | الزامی |
** خدمات تور **
ردیف | خدمات | تعداد | توضیحات |
1 | بلیط رفت و برگشت | هوایی | |
2 | ویزا | ||
3 | اقامت در هتل | 7 شب | |
4 | بیمه مسافرتی | ||
5 | ترانسفر فرودگاهی | فقط رفت |
** توضیحات **
ردیف | شرح |
1 | مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد . |
2 | هتل و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد . |
3 | بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد . |
4 | ترانسفر این پکیج فقط شامل مسیر رفت می باشد و در صورت تمایل مسافر هزینه ترانسفر برگشت جداگانه از مسافر دریافت می گردد . |
5 | تزریق هر 2 دوز واکسن و تست PCR که 72 ساعت قبل پرواز از آزمایشگاه مورد تایید ایرلاین اخذ شده باشد الزامی می باشد . |
6 | شرکت موج نیلی کاسپین هیچگونه مسئولیتی در خصوص استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده نداشته و ندارد . |
7 | نرخ مندرج در صفحه رزرو بصورت پیش فرض و بر مبنای ارزانترین نرخ هتل می باشد و مبلغ قطعی با انتخاب هتل تغییر و مابت التفاوت در هنگام تسویه مبلغ تور از مسافر دریافت می گردد . |
8 |
با توجه به نوسانات نرخ ارز احتمال افزایش و یا کاهش قیمت تور وجود خواهد داشت لذا ملاک اعلام نرخ قطعی تور ، قیمت ارز در روز واریز پیش پرداخت از سوی مسافر خواهد بود . |